Einsätze 2025
| November | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 78 Datum: 20.11.2025 Uhrzeit: 10:46 Dauer: 1 h 28 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Kaminbrand Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 78 | 20.11.2025 | 10:46 | 1 h 28 min | Lieser | B2 | Kaminbrand | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 77 Datum: 14.11.2025 Uhrzeit: 00:26 Dauer: 2 h 49 min Einsatzort: Enkirch Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 77 | 14.11.2025 | 00:26 | 2 h 49 min | Enkirch | S1 | Personensuche | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 76 Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 15:48 Dauer: 32 min Einsatzort: Zeltingen-Rachtig Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Absicherung Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 76 | 11.11.2025 | 15:48 | 32 min | Zeltingen-Rachtig | H1 | Absicherung | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 75 Datum: 10.11.2025 Uhrzeit: 15:41 Dauer: 0 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 75 | 10.11.2025 | 15:41 | 0 min | Lieser | B2 | Brandmeldeanlage | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 74 Datum: 07.11.2025 Uhrzeit: 17:20 Dauer: 2 h 40 min Einsatzort: Maring-Noviand Einsatzart: D1 Einsatzmeldung: Absicherung St. Martin Alarmierungsart: ohne Alarmierung | 74 | 07.11.2025 | 17:20 | 2 h 40 min | Maring-Noviand | D1 | Absicherung St. Martin | ohne Alarmierung | |||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 73 Datum: 31.10.2025 Uhrzeit: 18:15 Dauer: 25 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in/aus Gebäude Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 73 | 31.10.2025 | 18:15 | 25 min | Bernkastel-Kues | B2 | Rauchentwicklung in/aus Gebäude | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 72 Datum: 31.10.2025 Uhrzeit: 15:58 Dauer: 1 h 40 min Einsatzort: Zeltingen-Rachtig Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Absicherung Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 72 | 31.10.2025 | 15:58 | 1 h 40 min | Zeltingen-Rachtig | H1 | Absicherung | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 71 Datum: 31.10.2025 Uhrzeit: 15:20 Dauer: 39 min Einsatzort: Zeltingen-Rachtig Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in/aus Gebäude Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 71 | 31.10.2025 | 15:20 | 39 min | Zeltingen-Rachtig | B2 | Rauchentwicklung in/aus Gebäude | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 70 Datum: 16.10.2025 Uhrzeit: 14:24 Dauer: 27 min Einsatzort: Kesten Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 70 | 16.10.2025 | 14:24 | 27 min | Kesten | B2 | Rauchentwicklung im Freien | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 69 Datum: 09.10.2025 Uhrzeit: 13:38 Dauer: 20 min Einsatzort: Monzelfeld Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 69 | 09.10.2025 | 13:38 | 20 min | Monzelfeld | B2 | Küchenbrand | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 68 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 15:42 Dauer: 41 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 68 | 04.10.2025 | 15:42 | 41 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| September | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 67 Datum: 20.09.2025 Uhrzeit: 22:02 Dauer: 50 min Einsatzort: Maring-Noviand Einsatzart: D1 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Alarmierungsart: ohne Alarmierung | 67 | 20.09.2025 | 22:02 | 50 min | Maring-Noviand | D1 | Brandsicherheitswache | ohne Alarmierung | |||||||||
| Lfd.: 66 Datum: 08.09.2025 Uhrzeit: 20:02 Dauer: 2 h 33 min Einsatzort: Zeltingen-Rachtig Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 66 | 08.09.2025 | 20:02 | 2 h 33 min | Zeltingen-Rachtig | H2 | Hilfeleistung | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 65 Datum: 07.09.2025 Uhrzeit: 11:45 Dauer: 6 h Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Absicherung Festumzug Alarmierungsart: ohne Alarmierung | 65 | 07.09.2025 | 11:45 | 6 h | Bernkastel-Kues | S1 | Absicherung Festumzug | ohne Alarmierung | |||||||||
| Lfd.: 64 Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 18:00 Dauer: 4 h Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: D1 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Alarmierungsart: ohne Alarmierung | 64 | 06.09.2025 | 18:00 | 4 h | Bernkastel-Kues | D1 | Brandsicherheitswache | ohne Alarmierung | |||||||||
| August | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 63 Datum: 22.08.2025 Uhrzeit: 07:02 Dauer: 1 h 6 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 63 | 22.08.2025 | 07:02 | 1 h 6 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 62 Datum: 16.08.2025 Uhrzeit: 19:49 Dauer: 1 h 11 min Einsatzort: Andel Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Amtshilfe Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 62 | 16.08.2025 | 19:49 | 1 h 11 min | Andel | S1 | Amtshilfe | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 61 Datum: 10.08.2025 Uhrzeit: 14:29 Dauer: 32 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 61 | 10.08.2025 | 14:29 | 32 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 60 Datum: 08.08.2025 Uhrzeit: 17:33 Dauer: 0 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Tierrettung Alarmierungsart: Fundtiere Beku | 60 | 08.08.2025 | 17:33 | 0 min | Bernkastel-Kues | H1 | Tierrettung | Fundtiere Beku | |||||||||
| Juli | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 59 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 14:39 Dauer: 1 h 12 min Einsatzort: Neumagen-Dhron Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Amtshilfe Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 59 | 26.07.2025 | 14:39 | 1 h 12 min | Neumagen-Dhron | S1 | Amtshilfe | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 58 Datum: 22.07.2025 Uhrzeit: 10:05 Dauer: 1 h Einsatzort: Lieser Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | 58 | 22.07.2025 | 10:05 | 1 h | Lieser | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 57 Datum: 19.07.2025 Uhrzeit: 01:06 Dauer: 3 h 9 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: W3 Einsatzmeldung: Wasserrettung Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 57 | 19.07.2025 | 01:06 | 3 h 9 min | Bernkastel-Kues | W3 | Wasserrettung | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 56 Datum: 15.07.2025 Uhrzeit: 20:18 Dauer: 42 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 56 | 15.07.2025 | 20:18 | 42 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 55 Datum: 11.07.2025 Uhrzeit: 06:00 Dauer: 45 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | 55 | 11.07.2025 | 06:00 | 45 min | Lieser | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 54 Datum: 10.07.2025 Uhrzeit: 10:16 Dauer: 44 min Einsatzort: Niederemmel Einsatzart: G2 Einsatzmeldung: Gasgeruch Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 54 | 10.07.2025 | 10:16 | 44 min | Niederemmel | G2 | Gasgeruch | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 53 Datum: 06.07.2025 Uhrzeit: 19:55 Dauer: 1 h 5 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | 53 | 06.07.2025 | 19:55 | 1 h 5 min | Lieser | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 52 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 19:37 Dauer: 4 h 8 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Hotelbrand Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | 52 | 01.07.2025 | 19:37 | 4 h 8 min | Bernkastel-Kues | B3 | Hotelbrand | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Juni | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 51 Datum: 24.06.2025 Uhrzeit: 20:48 Dauer: 50 min Einsatzort: Brauneberg Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in/aus Gebäude unklar Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 51 | 24.06.2025 | 20:48 | 50 min | Brauneberg | B2 | Rauchentwicklung in/aus Gebäude unklar | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 50 Datum: 23.06.2025 Uhrzeit: 12:49 Dauer: 48 min Einsatzort: Zeltingen-Rachtig Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Höhen- Tiefenrettung Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 50 | 23.06.2025 | 12:49 | 48 min | Zeltingen-Rachtig | H3 | Höhen- Tiefenrettung | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 49 Datum: 22.06.2025 Uhrzeit: 18:50 Dauer: 28 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 49 | 22.06.2025 | 18:50 | 28 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 48 Datum: 22.06.2025 Uhrzeit: 14:31 Dauer: 29 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 48 | 22.06.2025 | 14:31 | 29 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 47 Datum: 14.06.2025 Uhrzeit: 13:49 Dauer: 12 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 47 | 14.06.2025 | 13:49 | 12 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 46 Datum: 14.06.2025 Uhrzeit: 09:14 Dauer: 38 min Einsatzort: Maring-Noviand Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache Alarmierungsart: ohne Alarmierung | 46 | 14.06.2025 | 09:14 | 38 min | Maring-Noviand | S1 | Einsatz nach Rücksprache | ohne Alarmierung | |||||||||
| Lfd.: 45 Datum: 13.06.2025 Uhrzeit: 03:26 Dauer: 54 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 45 | 13.06.2025 | 03:26 | 54 min | Bernkastel-Kues | S1 | Personensuche | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Mai | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 44 Datum: 29.05.2025 Uhrzeit: 14:58 Dauer: 22 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 44 | 29.05.2025 | 14:58 | 22 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 43 Datum: 28.05.2025 Uhrzeit: 17:44 Dauer: 1 h Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 43 | 28.05.2025 | 17:44 | 1 h | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 42 Datum: 21.05.2025 Uhrzeit: 19:20 Dauer: 25 min Einsatzort: Filzen Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand (groß) Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | 42 | 21.05.2025 | 19:20 | 25 min | Filzen | B2 | Vegetationsbrand (groß) | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 41 Datum: 19.05.2025 Uhrzeit: 12:14 Dauer: 1 h Einsatzort: Longkamp Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Flächenbrand (groß) Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 41 | 19.05.2025 | 12:14 | 1 h | Longkamp | B2 | Flächenbrand (groß) | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 40 Datum: 14.05.2025 Uhrzeit: 16:13 Dauer: 1 h 7 min Einsatzort: Monzelfeld Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 40 | 14.05.2025 | 16:13 | 1 h 7 min | Monzelfeld | B2 | Küchenbrand | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 39 Datum: 14.05.2025 Uhrzeit: 09:22 Dauer: 28 min Einsatzort: Zeltingen-Rachtig Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Abgestürzter Gleitschirmflieger Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 39 | 14.05.2025 | 09:22 | 28 min | Zeltingen-Rachtig | H3 | Abgestürzter Gleitschirmflieger | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 38 Datum: 13.05.2025 Uhrzeit: 12:21 Dauer: 1 h Einsatzort: Maring-Noviand Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Person in Zwangslage Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 38 | 13.05.2025 | 12:21 | 1 h | Maring-Noviand | H2 | Person in Zwangslage | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 37 Datum: 10.05.2025 Uhrzeit: 13:06 Dauer: 39 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 37 | 10.05.2025 | 13:06 | 39 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 36 Datum: 06.05.2025 Uhrzeit: 13:25 Dauer: 1 h 4 min Einsatzort: Zeltingen-Rachtig Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 36 | 06.05.2025 | 13:25 | 1 h 4 min | Zeltingen-Rachtig | H2 | Hilfeleistung | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 35 Datum: 03.05.2025 Uhrzeit: 05:36 Dauer: 44 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | 35 | 03.05.2025 | 05:36 | 44 min | Lieser | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 34 Datum: 01.05.2025 Uhrzeit: 15:23 Dauer: 22 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 34 | 01.05.2025 | 15:23 | 22 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 33 Datum: 01.05.2025 Uhrzeit: 14:08 Dauer: 32 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 33 | 01.05.2025 | 14:08 | 32 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| April | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 32 Datum: 27.04.2025 Uhrzeit: 14:02 Dauer: 8 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 32 | 27.04.2025 | 14:02 | 8 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 31 Datum: 26.04.2025 Uhrzeit: 15:05 Dauer: 25 min Einsatzort: Neumagen-Dhron Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Abgestürzter Gleitschirmflieger Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 31 | 26.04.2025 | 15:05 | 25 min | Neumagen-Dhron | H3 | Abgestürzter Gleitschirmflieger | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 30 Datum: 17.04.2025 Uhrzeit: 07:07 Dauer: 38 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 30 | 17.04.2025 | 07:07 | 38 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 15.04.2025 Uhrzeit: 07:32 Dauer: 48 min Einsatzort: Wehlen Einsatzart: W3 Einsatzmeldung: Wasserrettung Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu, Führungsdienst BeKu | 29 | 15.04.2025 | 07:32 | 48 min | Wehlen | W3 | Wasserrettung | Drohneneinheit BeKu, Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 28 Datum: 08.04.2025 Uhrzeit: 15:29 Dauer: 1 h 51 min Einsatzort: Maring-Noviand Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Alarmierungsart: Maring-Noviand Vollalarm | 28 | 08.04.2025 | 15:29 | 1 h 51 min | Maring-Noviand | B2 | Fahrzeugbrand | Maring-Noviand Vollalarm | |||||||||
| Lfd.: 27 Datum: 06.04.2025 Uhrzeit: 12:44 Dauer: 2 h 16 min Einsatzort: Niederemmel Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Höhen-, Tiefenrettung Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 27 | 06.04.2025 | 12:44 | 2 h 16 min | Niederemmel | H3 | Höhen-, Tiefenrettung | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 26 Datum: 05.04.2025 Uhrzeit: 08:44 Dauer: 1 h 46 min Einsatzort: Kesten Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand (klein) Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 26 | 05.04.2025 | 08:44 | 1 h 46 min | Kesten | B1 | Vegetationsbrand (klein) | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 25 Datum: 04.04.2025 Uhrzeit: 16:03 Dauer: 57 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 25 | 04.04.2025 | 16:03 | 57 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 24 Datum: 03.04.2025 Uhrzeit: 17:26 Dauer: 44 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 24 | 03.04.2025 | 17:26 | 44 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 23 Datum: 03.04.2025 Uhrzeit: 06:44 Dauer: 1 h 46 min Einsatzort: Mülheim Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 23 | 03.04.2025 | 06:44 | 1 h 46 min | Mülheim | B2 | Zimmerbrand | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| März | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 22 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 19:02 Dauer: 58 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 22 | 29.03.2025 | 19:02 | 58 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 21 Datum: 16.03.2025 Uhrzeit: 20:43 Dauer: 1 h 17 min Einsatzort: Graach Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 21 | 16.03.2025 | 20:43 | 1 h 17 min | Graach | S1 | Personensuche | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 20 Datum: 15.03.2025 Uhrzeit: 20:23 Dauer: 10 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Tierrettung Alarmierungsart: Fundtiere Beku | 20 | 15.03.2025 | 20:23 | 10 min | Bernkastel-Kues | H1 | Tierrettung | Fundtiere Beku | |||||||||
| Lfd.: 19 Datum: 13.03.2025 Uhrzeit: 17:12 Dauer: 1 h 33 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Absicherung Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 19 | 13.03.2025 | 17:12 | 1 h 33 min | Lieser | H1 | Absicherung | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 18 Datum: 12.03.2025 Uhrzeit: 00:32 Dauer: 2 h 19 min Einsatzort: Minheim Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 18 | 12.03.2025 | 00:32 | 2 h 19 min | Minheim | S1 | Personensuche | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 17 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 18:01 Dauer: 39 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 17 | 08.03.2025 | 18:01 | 39 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 16 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 15:11 Dauer: 44 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 16 | 08.03.2025 | 15:11 | 44 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 12:33 Dauer: 4 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 15 | 08.03.2025 | 12:33 | 4 min | Bernkastel-Kues | B2 | Wohnungsbrand | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 07.03.2025 Uhrzeit: 02:45 Dauer: 7 h 45 min Einsatzort: Pisport Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 14 | 07.03.2025 | 02:45 | 7 h 45 min | Pisport | B3 | Dachstuhlbrand | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 04.03.2025 Uhrzeit: 18:06 Dauer: 34 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 13 | 04.03.2025 | 18:06 | 34 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Februar | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 20.02.2025 Uhrzeit: 04:03 Dauer: 57 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 12 | 20.02.2025 | 04:03 | 57 min | Bernkastel-Kues | S1 | Personensuche | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Januar | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 31.01.2025 Uhrzeit: 18:51 Dauer: 19 min Einsatzort: Wintrich Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 11 | 31.01.2025 | 18:51 | 19 min | Wintrich | B2 | Wohnungsbrand | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 30.01.2025 Uhrzeit: 15:02 Dauer: 28 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 10 | 30.01.2025 | 15:02 | 28 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 27.01.2025 Uhrzeit: 19:02 Dauer: 58 min Einsatzort: Siebenborn Einsatzart: W1 Einsatzmeldung: Hochwasser Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 9 | 27.01.2025 | 19:02 | 58 min | Siebenborn | W1 | Hochwasser | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 19.01.2025 Uhrzeit: 13:23 Dauer: 2 h 32 min Einsatzort: Zeltingen-Rachtig Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Explosion Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 8 | 19.01.2025 | 13:23 | 2 h 32 min | Zeltingen-Rachtig | B3 | Explosion | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 17.01.2025 Uhrzeit: 19:24 Dauer: 51 min Einsatzort: Manderscheid Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 7 | 17.01.2025 | 19:24 | 51 min | Manderscheid | S1 | Personensuche | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
