Einsätze 2026
| Juli | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 40 Datum: 17.07.2026 Uhrzeit: 00:55 Dauer: 30 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 40 | 17.07.2026 | 00:55 | 30 min | Bernkastel-Kues | S1 | Personensuche | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 39 Datum: 16.07.2026 Uhrzeit: 16:56 Dauer: 34 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 39 | 16.07.2026 | 16:56 | 34 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 38 Datum: 16.07.2026 Uhrzeit: 08:59 Dauer: 31 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | 38 | 16.07.2026 | 08:59 | 31 min | Lieser | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 37 Datum: 11.07.2026 Uhrzeit: 20:57 Dauer: 1 h 37 min Einsatzort: Burgen Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Höhen- und Tiefenrettung Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 37 | 11.07.2026 | 20:57 | 1 h 37 min | Burgen | H3 | Höhen- und Tiefenrettung | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 36 Datum: 07.07.2026 Uhrzeit: 16:46 Dauer: 24 min Einsatzort: Maring-Noviand Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe, Maring-Noviand Vollalarm | 36 | 07.07.2026 | 16:46 | 24 min | Maring-Noviand | B1 | Flächenbrand klein | Maring-Noviand Gruppe, Maring-Noviand Vollalarm | |||||||||
| Lfd.: 35 Datum: 06.07.2026 Uhrzeit: 19:20 Dauer: 30 min Einsatzort: Graach Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Flächenbrand gross Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 35 | 06.07.2026 | 19:20 | 30 min | Graach | B2 | Flächenbrand gross | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 34 Datum: 05.07.2026 Uhrzeit: 21:52 Dauer: 14 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein Alarmierungsart: TLF 3000 | 34 | 05.07.2026 | 21:52 | 14 min | Lieser | B1 | Flächenbrand klein | TLF 3000 | |||||||||
| Lfd.: 33 Datum: 03.07.2026 Uhrzeit: 16:22 Dauer: 1 h 21 min Einsatzort: Burgen Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Höhen- Tiefenrettung Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 33 | 03.07.2026 | 16:22 | 1 h 21 min | Burgen | H3 | Höhen- Tiefenrettung | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 32 Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 07:52 Dauer: 1 h 17 min Einsatzort: Götzeroth Einsatzart: G2 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 32 | 01.07.2026 | 07:52 | 1 h 17 min | Götzeroth | G2 | Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Juni | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 31 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 08:22 Dauer: 1 h 1 min Einsatzort: Noviand Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 31 | 26.06.2026 | 08:22 | 1 h 1 min | Noviand | H2 | Türöffnung dringend | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 30 Datum: 25.06.2026 Uhrzeit: 09:04 Dauer: 27 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | 30 | 25.06.2026 | 09:04 | 27 min | Lieser | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 23.06.2026 Uhrzeit: 23:15 Dauer: 1 h 19 min Einsatzort: Filzen Einsatzart: G2 Einsatzmeldung: Gasgeruch Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 29 | 23.06.2026 | 23:15 | 1 h 19 min | Filzen | G2 | Gasgeruch | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 28 Datum: 16.06.2026 Uhrzeit: 23:44 Dauer: 5 min Einsatzort: Wittlich Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 28 | 16.06.2026 | 23:44 | 5 min | Wittlich | B3 | Gebäudebrand | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 27 Datum: 10.06.2026 Uhrzeit: 11:14 Dauer: 50 min Einsatzort: Neumagen-Dhron Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 27 | 10.06.2026 | 11:14 | 50 min | Neumagen-Dhron | B2 | Wohnungsbrand | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 26 Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 13:35 Dauer: 30 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | 26 | 08.06.2026 | 13:35 | 30 min | Lieser | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Mai | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 25 Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 17:55 Dauer: 20 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 25 | 29.05.2026 | 17:55 | 20 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 24 Datum: 27.05.2026 Uhrzeit: 21:10 Dauer: 1 h 14 min Einsatzort: Andel Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 24 | 27.05.2026 | 21:10 | 1 h 14 min | Andel | S1 | Einsatz nach Rücksprache | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 23 Datum: 26.05.2026 Uhrzeit: 22:50 Dauer: 2 h 50 min Einsatzort: Brauneberg Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 23 | 26.05.2026 | 22:50 | 2 h 50 min | Brauneberg | S1 | Personensuche | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 22 Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 16:25 Dauer: 1 h 15 min Einsatzort: Niederemmel Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 22 | 15.05.2026 | 16:25 | 1 h 15 min | Niederemmel | B3 | Gebäudebrand | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 21 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 11:52 Dauer: 18 min Einsatzort: Kommen Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 21 | 11.05.2026 | 11:52 | 18 min | Kommen | H2 | Verkehrsunfall | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 20 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 11:31 Dauer: 36 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 20 | 02.05.2026 | 11:31 | 36 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| April | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 19 Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 16:29 Dauer: 31 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | 19 | 18.04.2026 | 16:29 | 31 min | Lieser | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 18 Datum: 17.04.2026 Uhrzeit: 11:56 Dauer: 15 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 18 | 17.04.2026 | 11:56 | 15 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 17 Datum: 12.04.2026 Uhrzeit: 23:23 Dauer: 41 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | 17 | 12.04.2026 | 23:23 | 41 min | Lieser | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 16 Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 23:38 Dauer: 2 h 3 min Einsatzort: Maring-Noviand Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Grundstufe Alarmierungsart: ohne Alarmierung | 16 | 11.04.2026 | 23:38 | 2 h 3 min | Maring-Noviand | B1 | Grundstufe | ohne Alarmierung | |||||||||
| März | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 09:58 Dauer: 52 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 15 | 31.03.2026 | 09:58 | 52 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 17:38 Dauer: 1 h 12 min Einsatzort: L47 Maring-Noviand Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 14 | 07.03.2026 | 17:38 | 1 h 12 min | L47 Maring-Noviand | H1 | Absicherung Gefahrenstelle | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 16:36 Dauer: 4 h 10 min Einsatzort: Neumagen-Dhron Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Abgestürzter Drachenflieger Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 13 | 05.03.2026 | 16:36 | 4 h 10 min | Neumagen-Dhron | H3 | Abgestürzter Drachenflieger | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 16:57 Dauer: 1 h 22 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 12 | 02.03.2026 | 16:57 | 1 h 22 min | Bernkastel-Kues | S1 | Personensuche | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Februar | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 09:20 Dauer: 1 h 8 min Einsatzort: B50 neu AS Bernkastel-Kues -> AS Traben-Trarbach Einsatzart: G2 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 11 | 24.02.2026 | 09:20 | 1 h 8 min | B50 neu AS Bernkastel-Kues -> AS Traben-Trarbach | G2 | Auslaufende Betriebsstoffe | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 18:11 Dauer: 19 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 10 | 15.02.2026 | 18:11 | 19 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 10:45 Dauer: 50 min Einsatzort: Longkamp Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 9 | 10.02.2026 | 10:45 | 50 min | Longkamp | B2 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 09:48 Dauer: 1 h 9 min Einsatzort: Longkamp Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 8 | 10.02.2026 | 09:48 | 1 h 9 min | Longkamp | H2 | Verkehrsunfall | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 17:46 Dauer: 34 min Einsatzort: Gornhausen Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 7 | 02.02.2026 | 17:46 | 34 min | Gornhausen | S1 | Personensuche | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Januar | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 08:41 Dauer: 39 min Einsatzort: Andel Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Industriebrand Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 6 | 29.01.2026 | 08:41 | 39 min | Andel | B3 | Industriebrand | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 11:23 Dauer: 27 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | 5 | 22.01.2026 | 11:23 | 27 min | Lieser | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 03:59 Dauer: 1 h 19 min Einsatzort: Neumagen-Dhron Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Groß Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 4 | 21.01.2026 | 03:59 | 1 h 19 min | Neumagen-Dhron | B2 | Fahrzeugbrand Groß | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 09:53 Dauer: 33 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 3 | 20.01.2026 | 09:53 | 33 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 17:43 Dauer: 34 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | 2 | 07.01.2026 | 17:43 | 34 min | Lieser | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 1 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 14:30 Dauer: 1 h 32 min Einsatzort: Graach Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Personenrettung Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 1 | 02.01.2026 | 14:30 | 1 h 32 min | Graach | B2 | Zimmerbrand mit Personenrettung | Führungsdienst BeKu | |||||||||
