Einsätze 2024
| Dezember | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 101 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 21:22 Dauer: 4 h 10 min Einsatzort: Brauneberg Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 101 | 31.12.2024 | 21:22 | 4 h 10 min | Brauneberg | S1 | Personensuche | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 100 Datum: 22.12.2024 Uhrzeit: 12:36 Dauer: 1 h 30 min Einsatzort: B50neu Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 100 | 22.12.2024 | 12:36 | 1 h 30 min | B50neu | H2 | Verkehrsunfall | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 99 Datum: 21.12.2024 Uhrzeit: 22:45 Dauer: 30 min Einsatzort: Maring-Noviand Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Alarmierungsart: ohne Alarmierung | 99 | 21.12.2024 | 22:45 | 30 min | Maring-Noviand | H1 | Baum auf Straße | ohne Alarmierung | |||||||||
| Lfd.: 98 Datum: 20.12.2024 Uhrzeit: 10:32 Dauer: 0 min Einsatzort: L47 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle nach Verkehrsunfall Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 98 | 20.12.2024 | 10:32 | 0 min | L47 | H1 | Absicherung Gefahrenstelle nach Verkehrsunfall | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 97 Datum: 19.12.2024 Uhrzeit: 16:34 Dauer: 2 h 56 min Einsatzort: Maring Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Alarmierungsart: Maring-Noviand Vollalarm | 97 | 19.12.2024 | 16:34 | 2 h 56 min | Maring | B2 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Maring-Noviand Vollalarm | |||||||||
| Lfd.: 96 Datum: 13.12.2024 Uhrzeit: 21:25 Dauer: 0 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Amtshilfe Rettungsdienst Alarmierungsart: ohne Alarmierung | 96 | 13.12.2024 | 21:25 | 0 min | Lieser | H1 | Amtshilfe Rettungsdienst | ohne Alarmierung | |||||||||
| Lfd.: 95 Datum: 11.12.2024 Uhrzeit: 07:33 Dauer: 1 h 57 min Einsatzort: VG Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 95 | 11.12.2024 | 07:33 | 1 h 57 min | VG | S1 | Personensuche | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 94 Datum: 05.12.2024 Uhrzeit: 09:34 Dauer: 1 h 16 min Einsatzort: L47 Maring-Noviand Einsatzart: G2 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 94 | 05.12.2024 | 09:34 | 1 h 16 min | L47 Maring-Noviand | G2 | Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| November | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 93 Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 18:16 Dauer: 30 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 93 | 25.11.2024 | 18:16 | 30 min | Bernkastel | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 92 Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 05:10 Dauer: 1 h 10 min Einsatzort: Wittlich Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 92 | 25.11.2024 | 05:10 | 1 h 10 min | Wittlich | S1 | Personensuche | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 91 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 13:44 Dauer: 2 h Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: W2 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 91 | 18.11.2024 | 13:44 | 2 h | Bernkastel-Kues | W2 | Öl auf Gewässer | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 90 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 11:42 Dauer: 10 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 90 | 11.11.2024 | 11:42 | 10 min | Bernkastel | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 89 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 17:30 Dauer: 3 h 30 min Einsatzort: Maring-Noviand Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Absicherung St. Martin Alarmierungsart: ohne Alarmierung | 89 | 09.11.2024 | 17:30 | 3 h 30 min | Maring-Noviand | S1 | Absicherung St. Martin | ohne Alarmierung | |||||||||
| Lfd.: 88 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 14:30 Dauer: 1 h Einsatzort: Lieser Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | 88 | 05.11.2024 | 14:30 | 1 h | Lieser | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 87 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 07:11 Dauer: 2 h 19 min Einsatzort: Zeltigen-Rachtig Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache Alarmierungsart: telefonisch | 87 | 19.10.2024 | 07:11 | 2 h 19 min | Zeltigen-Rachtig | S1 | Einsatz nach Rücksprache | telefonisch | |||||||||
| Lfd.: 86 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 07:00 Dauer: 29 min Einsatzort: Monzel Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 86 | 11.10.2024 | 07:00 | 29 min | Monzel | B3 | Gebäudebrand | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 85 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 07:07 Dauer: 1 h 53 min Einsatzort: Siebenborn Einsatzart: W1 Einsatzmeldung: Hochwasser Alarmierungsart: telefonisch | 85 | 10.10.2024 | 07:07 | 1 h 53 min | Siebenborn | W1 | Hochwasser | telefonisch | |||||||||
| Lfd.: 84 Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 17:09 Dauer: 1 h 51 min Einsatzort: Siebenborn Einsatzart: W1 Einsatzmeldung: Hochwasser Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 84 | 09.10.2024 | 17:09 | 1 h 51 min | Siebenborn | W1 | Hochwasser | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 83 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 15:38 Dauer: 52 min Einsatzort: Graach Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 83 | 07.10.2024 | 15:38 | 52 min | Graach | B2 | Wohnungsbrand | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 82 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 07:17 Dauer: 28 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 82 | 07.10.2024 | 07:17 | 28 min | Bernkastel | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| September | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 81 Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 00:48 Dauer: 42 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 81 | 22.09.2024 | 00:48 | 42 min | Lieser | H2 | Unterstützung Rettungsdienst | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 80 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 21:00 Dauer: 1 h Einsatzort: Noviand Einsatzart: D1 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Alarmierungsart: ohne Alarmierung | 80 | 21.09.2024 | 21:00 | 1 h | Noviand | D1 | Brandsicherheitswache | ohne Alarmierung | |||||||||
| Lfd.: 79 Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 15:46 Dauer: 24 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | 79 | 17.09.2024 | 15:46 | 24 min | Lieser | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 78 Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 12:50 Dauer: 25 min Einsatzort: Mülheim Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 78 | 16.09.2024 | 12:50 | 25 min | Mülheim | H2 | Verkehrsunfall | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 77 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 12:44 Dauer: 1 h 1 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 77 | 14.09.2024 | 12:44 | 1 h 1 min | Bernkastel-Kues | S1 | Personensuche | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 76 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 22:56 Dauer: 1 h 3 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | 76 | 12.09.2024 | 22:56 | 1 h 3 min | Lieser | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 75 Datum: 09.09.2024 Uhrzeit: 17:56 Dauer: 2 h 4 min Einsatzort: Noviand Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 75 | 09.09.2024 | 17:56 | 2 h 4 min | Noviand | H2 | Türöffnung dringend | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 74 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 10:30 Dauer: 22 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 74 | 03.09.2024 | 10:30 | 22 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 73 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 20:41 Dauer: 2 h 49 min Einsatzort: Wittlich Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 73 | 02.09.2024 | 20:41 | 2 h 49 min | Wittlich | S1 | Personensuche | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 72 Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 17:40 Dauer: 44 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 72 | 01.09.2024 | 17:40 | 44 min | Bernkastel-Kues | S1 | Personensuche | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 71 Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 11:45 Dauer: 3 h 15 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Absicherung Festumzug Alarmierungsart: ohne Alarmierung | 71 | 01.09.2024 | 11:45 | 3 h 15 min | Bernkastel-Kues | S1 | Absicherung Festumzug | ohne Alarmierung | |||||||||
| August | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 70 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 18:15 Dauer: 4 h 45 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Alarmierungsart: ohne Alarmierung | 70 | 31.08.2024 | 18:15 | 4 h 45 min | Bernkastel-Kues | S1 | Brandsicherheitswache | ohne Alarmierung | |||||||||
| Lfd.: 69 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 13:38 Dauer: 22 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 69 | 29.08.2024 | 13:38 | 22 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 68 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 01:03 Dauer: 27 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Menschenrettung Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 68 | 26.08.2024 | 01:03 | 27 min | Bernkastel | B2 | Wohnungsbrand mit Menschenrettung | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 67 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 18:17 Dauer: 58 min Einsatzort: B50neu AS Longkamp Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand groß Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 67 | 17.08.2024 | 18:17 | 58 min | B50neu AS Longkamp | B2 | Fahrzeugbrand groß | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 66 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 10:56 Dauer: 34 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 66 | 17.08.2024 | 10:56 | 34 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 65 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 00:55 Dauer: 3 h 5 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 65 | 17.08.2024 | 00:55 | 3 h 5 min | Bernkastel-Kues | B2 | Wohnungsbrand | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 64 Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 18:00 Dauer: 30 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 64 | 15.08.2024 | 18:00 | 30 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 63 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 19:33 Dauer: 1 h 12 min Einsatzort: Zeltingen-Rachtig Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 63 | 14.08.2024 | 19:33 | 1 h 12 min | Zeltingen-Rachtig | B2 | Wohnungsbrand | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 62 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 11:25 Dauer: 55 min Einsatzort: Graach Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 62 | 13.08.2024 | 11:25 | 55 min | Graach | B2 | Wohnungsbrand | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 61 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 07:15 Dauer: 45 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | 61 | 12.08.2024 | 07:15 | 45 min | Lieser | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 60 Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 20:33 Dauer: 28 min Einsatzort: Neumagen-Dhron Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand groß Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 60 | 11.08.2024 | 20:33 | 28 min | Neumagen-Dhron | B2 | Fahrzeugbrand groß | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 59 Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 12:55 Dauer: 30 min Einsatzort: Bernkastel Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 59 | 11.08.2024 | 12:55 | 30 min | Bernkastel | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 58 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 00:23 Dauer: 8 h 57 min Einsatzort: Kröv Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Einsturz groß Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 58 | 07.08.2024 | 00:23 | 8 h 57 min | Kröv | H3 | Einsturz groß | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 57 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 08:35 Dauer: 40 min Einsatzort: Noviand Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wassereinbruch Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 57 | 05.08.2024 | 08:35 | 40 min | Noviand | H1 | Wassereinbruch | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 56 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 06:31 Dauer: 48 h 29 min Einsatzort: Noviand Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 56 | 03.08.2024 | 06:31 | 48 h 29 min | Noviand | H2 | Tür öffnen dringend | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 55 Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 15:30 Dauer: 30 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | 55 | 01.08.2024 | 15:30 | 30 min | Lieser | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Juli | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 54 Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 22:40 Dauer: 30 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 54 | 28.07.2024 | 22:40 | 30 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 53 Datum: 25.07.2024 Uhrzeit: 14:45 Dauer: 1 h 33 min Einsatzort: Kesten Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle nach Verkehrsunfall Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 53 | 25.07.2024 | 14:45 | 1 h 33 min | Kesten | H1 | Absicherung Gefahrenstelle nach Verkehrsunfall | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 52 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 12:27 Dauer: 13 min Einsatzort: Hochscheid Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Flächenbrand groß Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 52 | 20.07.2024 | 12:27 | 13 min | Hochscheid | B2 | Flächenbrand groß | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 51 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 12:14 Dauer: 16 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 51 | 20.07.2024 | 12:14 | 16 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 50 Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 22:30 Dauer: 2 h 15 min Einsatzort: Niederemmel Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 50 | 07.07.2024 | 22:30 | 2 h 15 min | Niederemmel | S1 | Amtshilfe Polizei | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 49 Datum: 03.07.2024 Uhrzeit: 16:57 Dauer: 1 h Einsatzort: L47 Lieser -> Kues Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 49 | 03.07.2024 | 16:57 | 1 h | L47 Lieser -> Kues | H1 | Absicherung Gefahrenstelle | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Juni | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 48 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 23:00 Dauer: 53 min Einsatzort: Piesport Einsatzart: W3 Einsatzmeldung: Person in Mosel Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 48 | 29.06.2024 | 23:00 | 53 min | Piesport | W3 | Person in Mosel | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 47 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 22:53 Dauer: 1 h 37 min Einsatzort: Wintrich Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 47 | 29.06.2024 | 22:53 | 1 h 37 min | Wintrich | B3 | Dachstuhlbrand | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 46 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 14:21 Dauer: 26 min Einsatzort: Neumagen-Dhron Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Höhen- Tiefenrettung Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu, Führungsdienst BeKu | 46 | 26.06.2024 | 14:21 | 26 min | Neumagen-Dhron | H3 | Höhen- Tiefenrettung | Drohneneinheit BeKu, Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 45 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 04:48 Dauer: 42 min Einsatzort: Maring Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Türöffnung Alarmierungsart: Maring-Noviand Gruppe | 45 | 26.06.2024 | 04:48 | 42 min | Maring | H2 | Türöffnung | Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 44 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 02:22 Dauer: 3 h 8 min Einsatzort: Kleinich Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Industriebrand Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu, Führungsdienst BeKu | 44 | 26.06.2024 | 02:22 | 3 h 8 min | Kleinich | B3 | Industriebrand | Drohneneinheit BeKu, Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 43 Datum: 17.06.2024 Uhrzeit: 11:51 Dauer: 5 h 7 min Einsatzort: Hasborn Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 43 | 17.06.2024 | 11:51 | 5 h 7 min | Hasborn | S1 | Personensuche | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 42 Datum: 09.06.2024 Uhrzeit: 20:14 Dauer: 10 min Einsatzort: Burgen Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Höhen-, Tiefenrettung Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu, Führungsdienst BeKu | 42 | 09.06.2024 | 20:14 | 10 min | Burgen | H3 | Höhen-, Tiefenrettung | Drohneneinheit BeKu, Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 41 Datum: 09.06.2024 Uhrzeit: 18:52 Dauer: 33 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 41 | 09.06.2024 | 18:52 | 33 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 40 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 17:24 Dauer: 10 min Einsatzort: Brauneberg Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Tierrettung Alarmierungsart: Fundtiere Beku | 40 | 08.06.2024 | 17:24 | 10 min | Brauneberg | H1 | Tierrettung | Fundtiere Beku | |||||||||
| Lfd.: 39 Datum: 06.06.2024 Uhrzeit: 12:34 Dauer: 29 min Einsatzort: Lieser Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | 39 | 06.06.2024 | 12:34 | 29 min | Lieser | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Gruppe | |||||||||
| Lfd.: 38 Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 08:56 Dauer: 3 h 4 min Einsatzort: Maring Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Vollalarm | 38 | 03.06.2024 | 08:56 | 3 h 4 min | Maring | B2 | Wohnungsbrand | Führungsdienst BeKu, Maring-Noviand Vollalarm | |||||||||
| Mai | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
| Lfd.: 37 Datum: 30.05.2024 Uhrzeit: 11:37 Dauer: 58 min Einsatzort: Siebenborn Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Aufbau Hochwasserschutz Alarmierungsart: Maring-Noviand Vollalarm | 37 | 30.05.2024 | 11:37 | 58 min | Siebenborn | S1 | Aufbau Hochwasserschutz | Maring-Noviand Vollalarm | |||||||||
| Lfd.: 36 Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 23:47 Dauer: 1 h 33 min Einsatzort: Burgen Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 36 | 29.05.2024 | 23:47 | 1 h 33 min | Burgen | S1 | Personensuche | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 35 Datum: 27.05.2024 Uhrzeit: 12:42 Dauer: 15 min Einsatzort: Wehlen Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Personensuche Alarmierungsart: Drohneneinheit BeKu | 35 | 27.05.2024 | 12:42 | 15 min | Wehlen | S1 | Personensuche | Drohneneinheit BeKu | |||||||||
| Lfd.: 34 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 15:10 Dauer: 50 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 34 | 25.05.2024 | 15:10 | 50 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 33 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 12:08 Dauer: 52 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 33 | 25.05.2024 | 12:08 | 52 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 32 Datum: 19.05.2024 Uhrzeit: 13:58 Dauer: 52 min Einsatzort: L47 Kues -> Lieser Einsatzart: W3 Einsatzmeldung: PKW in Mosel Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 32 | 19.05.2024 | 13:58 | 52 min | L47 Kues -> Lieser | W3 | PKW in Mosel | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 31 Datum: 19.05.2024 Uhrzeit: 13:28 Dauer: 30 min Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 31 | 19.05.2024 | 13:28 | 30 min | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 30 Datum: 19.05.2024 Uhrzeit: 07:05 Dauer: 1 h 55 min Einsatzort: L47 Kues -> Lieser Einsatzart: W3 Einsatzmeldung: PKW in Mosel Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 30 | 19.05.2024 | 07:05 | 1 h 55 min | L47 Kues -> Lieser | W3 | PKW in Mosel | Führungsdienst BeKu | |||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 12:20 Dauer: 1 h Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Führungsdienst BeKu | 29 | 18.05.2024 | 12:20 | 1 h | Bernkastel-Kues | B2 | Brandmeldeanlage | Führungsdienst BeKu | |||||||||
